






CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 1.067.359,92 | 36.688.881,68 |
II (5/6) | 11 | 32.344,24 | – |
III (4/6) | 752 | 473,12 | – |
IV (3/6) | 13.265 | 30,00 | – |
FOND TOTAL DE CASTIGURI: 37.798.404,96 |
8406109
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 8406109 | REPORT | 33.114,78 | 5.430.902,94 |
II | 406109 | REPORT | 33.114,78 | 242.715,42 |
III | 06109 | 3 | 11.038,26 | – |
IV | 6109 | 21 | 1.576,89 | – |
V | 109 | 175 | 378,45 | – |
N+3 | 8406112 | REPORT | 11.038,26 | 11.038,26 |
N-3 | 8406106 | REPORT | 11.038,26 | 406.697,28 |
FOND TOTAL DE CASTIGURI: 6.223.813,02 |








CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 226.939,94 | 4.032.572,45 |
II (5/5) | 1 | 154.181,93 | – |
III (4/5+J) | 2 | 24.534,04 | – |
IV (4/5) | 71 | 345,54 | – |
V (3/5+J) | 56 | 547,63 | – |
VI (3/5) | 1.917 | 41,59 | – |
VII (2/5+J) | 677 | 54,35 | – |
VIII (1/5+J) | 2.938 | 39,66 | – |
FOND TOTAL DE CASTIGURI: 4.524.097,51 |
559620
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 559620 | REPORT | 12.584,96 | 61.150,40 | |
II | 55962 | 59620 | 3 | 4.194,98 | – |
III | 5596 | 9620 | 17 | 555,21 | – |
IV | 559 | 620 | 149 | 63,34 | – |
V | 55 | 20 | 1.340 | 14,08 | – |
FOND TOTAL DE CASTIGURI: 111.490,24 |








CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 60.596,00 | 118.642,40 |
II (5/6) | 1 | 46.821,20 | – |
III (4/6) | 38 | 797,31 | – |
FOND TOTAL DE CASTIGURI: 195.761,60 |
547606
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 547606 | REPORT | 2.089,60 | 5.981,76 | |
II | 54760 | 47606 | 1 | 2.089,60 | – |
III | 5476 | 7606 | 7 | 223,88 | – |
IV | 547 | 606 | 49 | 31,98 | – |
V | 54 | 06 | 435 | 7,20 | – |
FOND TOTAL DE CASTIGURI: 14.340,16 |